Vermelde prijswijzigingen zijn wijzigingen op de dagprijs. De prijs op de dag van levering wordt in rekening gebracht. De actuele dagprijs kunt u vinden in onderstaande prijslijst. Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten.
Prijzen Rundvee
Prijswijzigingen per 16 november 2026
Bergapro | + € 0,15 | % / DS |
ProtiWanze | + € 0,15 | % / DS |
AmyPro | + € 0,15 | % / DS |
Tarwebostel | + € 0,10 | % / DS |
Corngold | + € 0,10 | % / DS |
Duynalco | + € 0,10 | % / DS |
Prijzen Varkens
Prijswijzigingen per 16 november 2026
Havereiwit | + € 0,15 | % / DS |
Bergapro | + € 0,15 | % / DS |
ProtiWanze | + € 0,15 | % / DS |
AmyPro | + € 0,15 | % / DS |
Tarwebostel | + € 0,10 | % / DS |















